Coupé · Benzin · 450 PS · Automatik · 10,9 l/100km
zzgl. 2.550 € einmalige Kosten
583 Angebote gefunden
Seite 1 von 25 (583 Angebote)
Coupé · Benzin · 450 PS · Automatik · 10,9 l/100km
zzgl. 2.550 € einmalige Kosten
Coupé · Benzin · 530 PS · Automatik · 10,8 l/100km
Keine einmaligen Kosten angegeben
Coupé · Benzin · 530 PS · Automatik · 10,8 l/100km
Keine einmaligen Kosten angegeben
Coupé · Benzin · 300 PS · Automatik · 7,0 l/100km
Keine einmaligen Kosten angegeben
Coupé · Benzin · 398 PS · Automatik
Keine einmaligen Kosten angegeben
Coupé · Benzin · 530 PS · Automatik
Keine einmaligen Kosten angegeben
Alpine A110 300 PS Benzin Automatik
Coupé · Benzin · 300 PS · Automatik · 6,8 l/100km
Keine einmaligen Kosten angegeben
Coupé · Benzin · 300 PS · Automatik · 6,8 l/100km
Keine einmaligen Kosten angegeben
Coupé · Benzin · 300 PS · Automatik · 6,8 l/100km
Keine einmaligen Kosten angegeben
Coupé · Benzin · 300 PS · Automatik · 6,8 l/100km
Keine einmaligen Kosten angegeben
Coupé · Benzin · 300 PS · Automatik · 6,8 l/100km
Keine einmaligen Kosten angegeben
Coupé · Benzin · 333 PS · Automatik · 9,2 l/100km
Keine einmaligen Kosten angegeben
Coupé · Diesel · 298 PS · Automatik
Keine einmaligen Kosten angegeben
Coupé · Diesel · 298 PS · Automatik
Keine einmaligen Kosten angegeben
Coupé · Benzin · 333 PS · Automatik · 8,9 l/100km
Keine einmaligen Kosten angegeben
Coupé · Diesel · 298 PS · Automatik
Keine einmaligen Kosten angegeben
Coupé · Diesel · 340 PS · Automatik
Keine einmaligen Kosten angegeben
Coupé · Diesel · 190 PS · Automatik
Keine einmaligen Kosten angegeben
Coupé · Benzin · 381 PS · Automatik
Keine einmaligen Kosten angegeben
Coupé · Benzin · 300 PS · Automatik · 8,2 l/100km
zzgl. 199 € einmalige Kosten
Coupé · Diesel · 197 PS · Automatik
Keine einmaligen Kosten angegeben
Coupé · Hybrid · 197 PS · Automatik · 6,5 l/100km
Keine einmaligen Kosten angegeben
Coupé · Benzin · 530 PS · Automatik
Keine einmaligen Kosten angegeben
Coupé · Diesel · 190 PS · Automatik · 5,2 l/100km
zzgl. 179 € einmalige Kosten
Stand der Daten: .
Quelle: Leasing-Point Marktanalyse · 583 aktuelle Coupé-Angebote · 5 ausgewertete Anbieter
| Angebote verfügbar | 551 |
|---|---|
| Leasingrate ab | 206,00 € |
| Effektive Monatskosten ab | 206,00 € |
| Bester Leasingfaktor | 0,50 |
| Median effektive Monatskosten | 752,68 € |
| Ohne Anzahlung | 534 Angebote |
| Laufzeit | 6–60 Monate |
| Kürzeste Lieferzeit | 7 Wochen |
| Angebote verfügbar | 482 |
|---|---|
| Leasingrate ab | 206,00 € |
| Effektive Monatskosten ab | 232,04 € |
| Bester Leasingfaktor | 0,50 |
| Median effektive Monatskosten | 765,73 € |
| Ohne Anzahlung | 465 Angebote |
| Laufzeit | 6–60 Monate |
| Kürzeste Lieferzeit | 7 Wochen |
Entwicklung der effektiven Monatskosten für Coupé über die letzten 50 Tage.
Effektive Monatskosteni · letzte 50 Tage
Historische Leasing-Daten werden seit erhoben.
| Datum | Mediane effektive Monatskosten | Günstigstes Angebot |
|---|---|---|
| 865 € | 160 € | |
| 865 € | 160 € | |
| 866 € | 160 € | |
| 806 € | 160 € | |
| 806 € | 160 € | |
| 806 € | 160 € | |
| 806 € | 160 € | |
| 806 € | 160 € | |
| 803 € | 160 € | |
| 801 € | 160 € | |
| 803 € | 160 € | |
| 710 € | 170 € | |
| 710 € | 170 € | |
| 710 € | 170 € | |
| 707 € | 170 € | |
| 708 € | 170 € | |
| 708 € | 170 € | |
| 704 € | 177 € | |
| 704 € | 177 € | |
| 709 € | 159 € | |
| 709 € | 159 € | |
| 708 € | 159 € | |
| 709 € | 159 € | |
| 709 € | 159 € | |
| 709 € | 159 € | |
| 706 € | 177 € | |
| 706 € | 177 € | |
| 704 € | 170 € | |
| 701 € | 170 € | |
| 701 € | 170 € | |
| 701 € | 170 € | |
| 701 € | 170 € | |
| 700 € | 170 € | |
| 700 € | 170 € | |
| 699 € | 170 € | |
| 698 € | 170 € | |
| 708 € | 170 € | |
| 709 € | 177 € | |
| 707 € | 204 € | |
| 707 € | 204 € | |
| 710 € | 189 € | |
| 709 € | 189 € | |
| 710 € | 189 € | |
| 705 € | 189 € | |
| 705 € | 189 € | |
| 703 € | 189 € | |
| 702 € | 189 € | |
| 701 € | 204 € | |
| 705 € | 204 € | |
| 745 € | 206 € |
Historische Leasing-Daten werden seit erhoben.
| Datum | Mediane effektive Monatskosten | Günstigstes Angebot |
|---|---|---|
| 871 € | 160 € | |
| 871 € | 160 € | |
| 875 € | 160 € | |
| 834 € | 160 € | |
| 834 € | 160 € | |
| 834 € | 160 € | |
| 834 € | 160 € | |
| 834 € | 160 € | |
| 827 € | 160 € | |
| 821 € | 160 € | |
| 827 € | 160 € | |
| 718 € | 170 € | |
| 718 € | 170 € | |
| 716 € | 170 € | |
| 709 € | 170 € | |
| 709 € | 170 € | |
| 709 € | 170 € | |
| 709 € | 187 € | |
| 709 € | 187 € | |
| 719 € | 159 € | |
| 719 € | 159 € | |
| 711 € | 159 € | |
| 713 € | 159 € | |
| 712 € | 159 € | |
| 713 € | 159 € | |
| 710 € | 187 € | |
| 709 € | 187 € | |
| 708 € | 170 € | |
| 707 € | 170 € | |
| 706 € | 170 € | |
| 706 € | 170 € | |
| 706 € | 170 € | |
| 706 € | 170 € | |
| 706 € | 170 € | |
| 705 € | 170 € | |
| 699 € | 170 € | |
| 710 € | 170 € | |
| 710 € | 189 € | |
| 706 € | 204 € | |
| 706 € | 204 € | |
| 710 € | 189 € | |
| 709 € | 189 € | |
| 709 € | 189 € | |
| 706 € | 189 € | |
| 706 € | 189 € | |
| 704 € | 189 € | |
| 703 € | 189 € | |
| 705 € | 204 € | |
| 706 € | 204 € | |
| 753 € | 206 € |
Historische Leasing-Daten werden seit erhoben.
| Datum | Mediane effektive Monatskosten | Günstigstes Angebot |
|---|---|---|
| 914 € | 195 € | |
| 914 € | 195 € | |
| 916 € | 195 € | |
| 865 € | 177 € | |
| 865 € | 177 € | |
| 865 € | 177 € | |
| 865 € | 177 € | |
| 865 € | 177 € | |
| 858 € | 177 € | |
| 852 € | 177 € | |
| 858 € | 177 € | |
| 746 € | 170 € | |
| 746 € | 170 € | |
| 746 € | 170 € | |
| 736 € | 170 € | |
| 736 € | 170 € | |
| 736 € | 170 € | |
| 733 € | 177 € | |
| 733 € | 177 € | |
| 746 € | 159 € | |
| 746 € | 159 € | |
| 735 € | 159 € | |
| 736 € | 159 € | |
| 736 € | 159 € | |
| 736 € | 159 € | |
| 729 € | 177 € | |
| 729 € | 177 € | |
| 739 € | 170 € | |
| 729 € | 170 € | |
| 727 € | 170 € | |
| 728 € | 170 € | |
| 728 € | 170 € | |
| 730 € | 170 € | |
| 730 € | 170 € | |
| 724 € | 170 € | |
| 721 € | 170 € | |
| 739 € | 170 € | |
| 739 € | 177 € | |
| 729 € | 223 € | |
| 729 € | 223 € | |
| 742 € | 229 € | |
| 739 € | 217 € | |
| 740 € | 217 € | |
| 733 € | 207 € | |
| 733 € | 207 € | |
| 735 € | 206 € | |
| 735 € | 206 € | |
| 733 € | 206 € | |
| 736 € | 206 € | |
| 766 € | 206 € |
Coupé-Leasing ist aktuell teurer als noch vor einem Monat. Die effektiven Monatskosten liegen aktuell bei 745 € und damit rund 6 % über dem Wert von vor einem Monat (701 €). Gleichzeitig ist die Zahl verfügbarer Coupé-Angebote von 673 auf 583 Angebote gesunken.
Datenbasis: 583 aktuelle Coupé-Angebote. Effektive Monatskosten: Monatsrate inklusive anteilig berücksichtigter Einmalkosten.
Coupé-Privatleasing ist aktuell teurer als noch vor einem Monat. Die effektiven Monatskosten liegen aktuell bei 753 € und damit rund 7 % über dem Wert von vor einem Monat (706 €). Gleichzeitig ist die Zahl verfügbarer privater Coupé-Angebote von 628 auf 551 Angebote gesunken.
Datenbasis: 551 aktuelle private Coupé-Angebote. Effektive Monatskosten: Monatsrate inklusive anteilig berücksichtigter Einmalkosten.
Coupé-Gewerbeleasing ist aktuell teurer als noch vor einem Monat. Die effektiven Monatskosten liegen aktuell bei 766 € und damit rund 5 % über dem Wert von vor einem Monat (727 €). Gleichzeitig ist die Zahl verfügbarer gewerblicher Coupé-Angebote von 562 auf 482 Angebote gesunken.
Datenbasis: 482 aktuelle gewerbliche Coupé-Angebote. Effektive Monatskosten: Monatsrate inklusive anteilig berücksichtigter Einmalkosten.
Die häufigsten Fragen zum Coupé im Leasing beantwortet.
Keine Fragen gefunden.
E-Auto Prämie Rechner
Wählen Sie Einkommen und Kinder — die mögliche Förderung wird auf alle förderfähigen Angebote angewendet.
Zu versteuerndes Haushaltsjahreseinkommen
Minderjährige Kinder im Haushalt
Ihre mögliche Förderung
Bitte Einkommen und Kinder auswählen.
Plug-in-Hybride und Range-Extender sind nur förderfähig, wenn sie bis zum 30.06.2027 erstmals zugelassen werden und entweder höchstens 60 g CO₂/km ausstoßen oder eine elektrische Reichweite von mindestens 80 km erreichen.
Die Berechnung dient nur zur Orientierung. Die tatsächliche Förderhöhe und Förderfähigkeit hängen von den persönlichen Voraussetzungen, den Fahrzeugdaten, der Zulassung, der Mindesthaltedauer und der Prüfung durch das BAFA ab.
Wir verwenden notwendige Cookies und lokale Speicherungen, damit leasing-point.de funktioniert und Funktionen wie Merkliste, Vergleich, Suchverlauf und Anzeigeeinstellungen bereitgestellt werden können.
Partner-Klicks erfassen wir serverseitig zur Abrechnung und Missbrauchsprävention. Optionale Statistikdienste nutzen wir nur mit deiner Einwilligung.
In den Einstellungen findest du weitere Details und kannst deine Auswahl jederzeit ändern oder widerrufen.