Kombi · Diesel · 197 PS · Automatik · 0,8 l/100km
Keine einmaligen Kosten angegeben
132 Angebote gefunden
Seite 1 von 6 (132 Angebote)
Kombi · Diesel · 197 PS · Automatik · 0,8 l/100km
Keine einmaligen Kosten angegeben
Mercedes-Benz CLA 200 DCT AMG Line LED NightP Nav Kam SHZ 18Z
Limousine · Benzin · 163 PS · Automatik · 6,1 l/100km
Keine einmaligen Kosten angegeben
Mercedes-Benz GLA 250 Urban 4Matic Pano Nav Harman Kam Memory
SUV · Benzin · 211 PS · Automatik
Keine einmaligen Kosten angegeben
Kombi · Hybrid · 160 PS · Automatik
Keine einmaligen Kosten angegeben
Mercedes-Benz Sprinter III Kasten 317 CDI 170 3-S Klima L3H3
Transporter · Diesel · 170 PS · Manuell · 9,7 l/100km
Keine einmaligen Kosten angegeben
SUV · Benzin · 612 PS · Automatik
Keine einmaligen Kosten angegeben
SUV · Diesel · 367 PS · Automatik · 7,0 l/100km
Keine einmaligen Kosten angegeben
Kombi · Diesel · 163 PS · Automatik · 7,1 l/100km
Keine einmaligen Kosten angegeben
Mercedes-Benz C 220 d Cabrio Aut. LED Nav ParkP SpiegelP SHZ
Cabrio · Diesel · 194 PS · Automatik · 5,5 l/100km
Keine einmaligen Kosten angegeben
Kombi · Hybrid · 476 PS · Automatik
Keine einmaligen Kosten angegeben
SUV · Elektro · 408 PS · Automatik
Keine einmaligen Kosten angegeben
Kombi · Hybrid · 136 PS · Automatik · 6,0 l/100km
Keine einmaligen Kosten angegeben
Kombi · Diesel · 163 PS · Automatik · 5,2 l/100km
Keine einmaligen Kosten angegeben
Kombi · Hybrid · 163 PS · Automatik · 5,2 l/100km
zzgl. 714 € einmalige Kosten
Kombi · Hybrid · 163 PS · Automatik · 5,6 l/100km
zzgl. 913 € einmalige Kosten
SUV · Diesel · 269 PS · Automatik · 5,7 l/100km
Keine einmaligen Kosten angegeben
Kombi · Hybrid · 136 PS · Automatik · 5,1 l/100km
zzgl. 714 € einmalige Kosten
Kombi · Hybrid · 136 PS · Automatik · 5,1 l/100km
zzgl. 913 € einmalige Kosten
Kombi · Benzin · 136 PS · Automatik · 5,1 l/100km
zzgl. 993 € einmalige Kosten
Kombi · Hybrid · 136 PS · Automatik · 6,4 l/100km
Keine einmaligen Kosten angegeben
Limousine · Diesel · 150 PS · Automatik · 5,4 l/100km
Keine einmaligen Kosten angegeben
Kombi · Diesel · 197 PS · Automatik · 5,5 l/100km
Keine einmaligen Kosten angegeben
SUV · Benzin · 612 PS · Automatik
Keine einmaligen Kosten angegeben
Kombi · Diesel · 150 PS · Automatik · 5,6 l/100km
Keine einmaligen Kosten angegeben
Stand der Daten: .
Quelle: Leasing-Point Marktanalyse · 132 aktuelle Mercedes-Benz-Angebote · 2 ausgewertete Anbieter
| Angebote verfügbar | 97 |
|---|---|
| Leasingrate ab | 266,45 € |
| Effektive Monatskosten ab | 266,45 € |
| Bester Leasingfaktor | 0,55 |
| Median effektive Monatskosten | 605,56 € |
| Ohne Anzahlung | 93 Angebote |
| Laufzeit | 6–60 Monate |
| Kürzeste Lieferzeit | 7 Wochen |
| Angebote verfügbar | 124 |
|---|---|
| Leasingrate ab | 266,45 € |
| Effektive Monatskosten ab | 266,45 € |
| Bester Leasingfaktor | 0,55 |
| Median effektive Monatskosten | 659,86 € |
| Ohne Anzahlung | 120 Angebote |
| Laufzeit | 6–60 Monate |
| Kürzeste Lieferzeit | 7 Wochen |
Entwicklung der effektiven Monatskosten für Mercedes-Benz über die letzten 50 Tage.
Effektive Monatskosteni · letzte 50 Tage
Historische Leasing-Daten werden seit erhoben.
| Datum | Mediane effektive Monatskosten | Günstigstes Angebot |
|---|---|---|
| 611 € | 233 € | |
| 611 € | 233 € | |
| 620 € | 233 € | |
| 611 € | 233 € | |
| 605 € | 169 € | |
| 605 € | 169 € | |
| 611 € | 169 € | |
| 611 € | 169 € | |
| 611 € | 169 € | |
| 605 € | 169 € | |
| 605 € | 169 € | |
| 676 € | 169 € | |
| 679 € | 169 € | |
| 679 € | 169 € | |
| 660 € | 169 € | |
| 657 € | 169 € | |
| 657 € | 169 € | |
| 601 € | 169 € | |
| 601 € | 169 € | |
| 594 € | 169 € | |
| 629 € | 169 € | |
| 643 € | 169 € | |
| 654 € | 280 € | |
| 648 € | 280 € | |
| 648 € | 280 € | |
| 661 € | 331 € | |
| 661 € | 331 € | |
| 669 € | 331 € | |
| 674 € | 331 € | |
| 649 € | 331 € | |
| 649 € | 299 € | |
| 649 € | 299 € | |
| 652 € | 299 € | |
| 652 € | 299 € | |
| 647 € | 299 € | |
| 616 € | 265 € | |
| 642 € | 265 € | |
| 642 € | 265 € | |
| 608 € | 267 € | |
| 608 € | 267 € | |
| 608 € | 267 € | |
| 602 € | 267 € | |
| 602 € | 267 € | |
| 641 € | 267 € | |
| 641 € | 267 € | |
| 608 € | 267 € | |
| 608 € | 267 € | |
| 660 € | 267 € | |
| 668 € | 267 € | |
| 664 € | 266 € |
Historische Leasing-Daten werden seit erhoben.
| Datum | Mediane effektive Monatskosten | Günstigstes Angebot |
|---|---|---|
| 458 € | 233 € | |
| 458 € | 233 € | |
| 458 € | 233 € | |
| 458 € | 233 € | |
| 456 € | 169 € | |
| 456 € | 169 € | |
| 458 € | 169 € | |
| 458 € | 169 € | |
| 458 € | 169 € | |
| 456 € | 169 € | |
| 456 € | 169 € | |
| 630 € | 169 € | |
| 630 € | 169 € | |
| 630 € | 169 € | |
| 620 € | 169 € | |
| 611 € | 169 € | |
| 611 € | 169 € | |
| 545 € | 169 € | |
| 545 € | 169 € | |
| 513 € | 169 € | |
| 540 € | 169 € | |
| 551 € | 169 € | |
| 561 € | 280 € | |
| 553 € | 280 € | |
| 553 € | 280 € | |
| 649 € | 331 € | |
| 649 € | 331 € | |
| 649 € | 331 € | |
| 652 € | 331 € | |
| 561 € | 331 € | |
| 545 € | 299 € | |
| 545 € | 299 € | |
| 549 € | 299 € | |
| 549 € | 299 € | |
| 580 € | 299 € | |
| 499 € | 265 € | |
| 535 € | 265 € | |
| 545 € | 265 € | |
| 535 € | 267 € | |
| 535 € | 267 € | |
| 547 € | 267 € | |
| 540 € | 267 € | |
| 540 € | 267 € | |
| 566 € | 267 € | |
| 566 € | 267 € | |
| 529 € | 267 € | |
| 529 € | 267 € | |
| 592 € | 267 € | |
| 602 € | 267 € | |
| 606 € | 266 € |
Historische Leasing-Daten werden seit erhoben.
| Datum | Mediane effektive Monatskosten | Günstigstes Angebot |
|---|---|---|
| 599 € | 233 € | |
| 599 € | 233 € | |
| 605 € | 233 € | |
| 605 € | 233 € | |
| 599 € | 169 € | |
| 599 € | 169 € | |
| 605 € | 169 € | |
| 605 € | 169 € | |
| 605 € | 169 € | |
| 599 € | 169 € | |
| 599 € | 169 € | |
| 676 € | 169 € | |
| 679 € | 169 € | |
| 679 € | 169 € | |
| 662 € | 169 € | |
| 660 € | 169 € | |
| 660 € | 169 € | |
| 610 € | 169 € | |
| 610 € | 169 € | |
| 601 € | 169 € | |
| 654 € | 169 € | |
| 654 € | 169 € | |
| 660 € | 280 € | |
| 657 € | 280 € | |
| 657 € | 280 € | |
| 665 € | 331 € | |
| 665 € | 331 € | |
| 674 € | 331 € | |
| 674 € | 331 € | |
| 649 € | 331 € | |
| 652 € | 299 € | |
| 652 € | 299 € | |
| 652 € | 299 € | |
| 652 € | 299 € | |
| 652 € | 299 € | |
| 626 € | 265 € | |
| 643 € | 265 € | |
| 647 € | 265 € | |
| 602 € | 267 € | |
| 602 € | 267 € | |
| 608 € | 267 € | |
| 602 € | 267 € | |
| 602 € | 267 € | |
| 618 € | 267 € | |
| 618 € | 267 € | |
| 594 € | 267 € | |
| 594 € | 267 € | |
| 660 € | 267 € | |
| 664 € | 267 € | |
| 660 € | 266 € |
Leasing für Mercedes-Benz ist aktuell teurer als noch vor einem Monat. Die effektiven Monatskosten liegen aktuell bei 664 € und damit rund 2 % über dem Wert von vor einem Monat (649 €). Gleichzeitig ist die Zahl verfügbarer Mercedes-Benz-Angebote von 119 auf 132 Angebote gestiegen.
Datenbasis: 132 aktuelle Mercedes-Benz-Angebote. Effektive Monatskosten: Monatsrate inklusive anteilig berücksichtigter Einmalkosten.
Privatleasing für Mercedes-Benz ist aktuell teurer als noch vor einem Monat. Die effektiven Monatskosten liegen aktuell bei 606 € und damit rund 8 % über dem Wert von vor einem Monat (561 €). Gleichzeitig ist die Zahl verfügbarer privater Mercedes-Benz-Angebote von 80 auf 97 Angebote gestiegen.
Datenbasis: 97 aktuelle private Mercedes-Benz-Angebote. Effektive Monatskosten: Monatsrate inklusive anteilig berücksichtigter Einmalkosten.
Gewerbeleasing für Mercedes-Benz ist aktuell teurer als noch vor einem Monat. Die effektiven Monatskosten liegen aktuell bei 660 € und damit rund 2 % über dem Wert von vor einem Monat (649 €). Gleichzeitig ist die Zahl verfügbarer gewerblicher Mercedes-Benz-Angebote von 113 auf 124 Angebote gestiegen.
Datenbasis: 124 aktuelle gewerbliche Mercedes-Benz-Angebote. Effektive Monatskosten: Monatsrate inklusive anteilig berücksichtigter Einmalkosten.
Die wichtigsten Fragen rund um Mercedes-Benz im Leasing – hier beantwortet.
Keine Fragen gefunden.
E-Auto Prämie Rechner
Wählen Sie Einkommen und Kinder — die mögliche Förderung wird auf alle förderfähigen Angebote angewendet.
Zu versteuerndes Haushaltsjahreseinkommen
Minderjährige Kinder im Haushalt
Ihre mögliche Förderung
Bitte Einkommen und Kinder auswählen.
Plug-in-Hybride und Range-Extender sind nur förderfähig, wenn sie bis zum 30.06.2027 erstmals zugelassen werden und entweder höchstens 60 g CO₂/km ausstoßen oder eine elektrische Reichweite von mindestens 80 km erreichen.
Die Berechnung dient nur zur Orientierung. Die tatsächliche Förderhöhe und Förderfähigkeit hängen von den persönlichen Voraussetzungen, den Fahrzeugdaten, der Zulassung, der Mindesthaltedauer und der Prüfung durch das BAFA ab.
Wir verwenden notwendige Cookies und lokale Speicherungen, damit leasing-point.de funktioniert und Funktionen wie Merkliste, Vergleich, Suchverlauf und Anzeigeeinstellungen bereitgestellt werden können.
Partner-Klicks erfassen wir serverseitig zur Abrechnung und Missbrauchsprävention. Optionale Statistikdienste nutzen wir nur mit deiner Einwilligung.
In den Einstellungen findest du weitere Details und kannst deine Auswahl jederzeit ändern oder widerrufen.